Adresa: U Školy 7
326 00 Plzeň - Černice
Tel. kancelář: +420 378 027 001
Fax. kancelář: +420 378 027 005
Tel. ředitelna: +420 378 027 000
Tel. ŠJ: +420 378 027 002
Tel. MŠ: +420 378 027 003
Tel. ŠD: +420 378 027 004
Email: tyrsovazs@gmail.com
NÁZEV KROUŽKU | JMÉNO VEDOUCÍHO | PRO KOHO? | HODINA | MÍSTO | |
Pondělí | PRÁCE S PC | F. Vaculík | 1. - 3. tř. | 14:00 – 15:00 | Podkroví |
POKROČILÍ PC + programování | F. Vaculík | 3. - 5. tř. | 15:00 – 16:45 | Podkroví | |
TANEČNÍ VÝCHOVA | K. Borovská | 1. – 2. tř. | 14:00 – 15:00 | Tělocvična | |
Úterý | TANEČNÍ VÝCHOVA | V. Šimečková | 3. – 5. tř. | 14:00 – 15:00 | Tělocvična |
LITERÁRNÍ KLUB Nepovin.před. ZDARMA | J. Šístková | 3. - 5. tř. | 14:00 – 15:00 1x za 14 dní Lichý týden | učebna 4.tř. | |
MATEMAT. KLUB Nepovin.před. ZDARMA | T. Řezáčová | 3. - 5. tř. | 14:00 – 15:00 1x za 14 dní Sudý týden | učebna 4.tř. | |
Středa | SPORTOVNÍ HRY | V. Sučková | 1. + 2.tř. (2 skupiny – střídají se po týdnu) | 14:00 – 15:00 | Tělocvična |
ANGLICKÁ KONVERZACE Nepovin.předmět ZDARMA | J.Švecová | 4. – 5.tř. | 14:00 – 15:00 | učebna 1.B | |
ŠIKOVNÉ RUCE | T. Řezáčová | 3. - 5. tř. | 14:00 – 15:00 | učebna 4.tř. | |
ARTEFILET. + ANIMACE | J. Pszczólková | 2.-5.tř. | 15:20 – 16:20 | Podkroví | |
Čtvrtek | VÝTVARNÝ KROUŽEK | A. Čeňková | 1. – 3.tř. | 14:00 – 15:00 | Učebna 1.A |
ZDRAVOTNÍ TV Nepovin.před. ZDARMA | T. Řezáčová | 1.-5.tř. | 14:00 – 15:00 | Tělocvična | |
FLÉTNA | B. Škopková | pokročilí | 14:00 – 15:00 | učebna 5.tř. | |
ARTEFILET. + ANIMACE | J. Pszczólková | 2.-5.tř. | 15:20 – 16:20 | podkroví | |
FLORBAL | T. Urban | 3. – 5.tř. | 15:00 – 16:00 | Tělocvična |
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: